
Gana kilos de masa muscular siguiendo estos consejos de nutrición para alimentar tus músculos. Ya sea para aquellos que recién están comenzando con el culturismo o para profesionales que trabajan arduamente y que luchan por obtener músculo, nuestro menú de alimentos para ganar volumen les dará resultados. Antes de consultar los alimentos y los menús (qué comer y las cantidades recomendadas), repase los fundamentos de la ganancia de masa muscular cuando quiera hacer crecer sus músculos.
Consejos para ganar masa muscular
Coma a menudo: de 5 a 6 veces al día
No podrá obtener masa de calidad, es decir, músculo con la menor cantidad de grasa posible, si está satisfecho con tres o incluso cuatro comidas al día, ya que tendría que tragar grandes cantidades de proteínas y carbohidratos todo el tiempo. Resultado, hinchazón, mala digestión y la acumulación de tejido adiposo superfluo que ocultará su musculatura. Para alimentar tus músculos y evitar la grasa, es importante optimizar la absorción de los nutrientes básicos al distribuir tu ingesta total de 5 a 6 comidas al día. Los alimentos más pequeños proporcionan un suministro constante de carbohidratos y proteínas, dos de los ingredientes esenciales para construir y reparar el tejido muscular.
Alimentación saludable
Concéntrese en la calidad de la proteína magra y diversifique los azúcares lentos, coma frutas y verduras. Un programa de ganancia de musculo masiva no debe ser sinónimo de comer alimentos de mala calidad. Para ganar músculo, no grasa, limite los alimentos preparados, las cadenas de comida rápida y más.
Escucha tu hambre
Coma si tiene hambre y no se salte las comidas. Tomará aproximadamente cada tres horas, pero no te atiborres de calorías vacías. Planifique comidas balanceadas para que no lo atrapen con la guardia baja cuando tenga hambre. Si realmente tiene estómago en los talones, aumente un poco su consumo de carbohidratos o grasas saludables y piense en un tentenpié.
Come lo suficiente
Todo se reduce a las calorías. Para ganar peso, las entradas de energía deben ser mayores que las salidas. Las dietas bajas en grasas pueden inhibir la producción de testosterona. De hecho, esta hormona se fabrica gracias a una grasa especial: colesterol. No diga no a todas las grasas. El salmón, el aceite de oliva, los frutos secos y la carne roja en cantidades moderadas proporcionan todo tipo de lípidos necesarios para una buena salud.
Usa una báscula
Si no gana 500 g a 1 kg cada 3-5 semanas, revise su dieta. ¿Hace bien 5-6 comidas al día sin perder ninguna? ¿Sus porciones de proteínas son adecuadas? Verifique especialmente sus porciones de carbohidratos. Si su peso no ha cambiado, puede ser porque usted come muy poco azúcar. Al consumir hasta 100-125 g de carbohidratos por día (400-500 kcal), es más probable que desarrolle anabolismo muscular. El espejo y el maestro de cinta te ayudarán a ver si estás ganando músculo y no tejido graso. Un aumento en la circunferencia de la cintura probablemente indica una ingesta de grasa: en este caso, reduzca algunos alimentos muy altos en calorías y hágalo un poco más difícil.
Las proporciones correctas
Proteínas
Para cada comida, elija un alimento con proteínas de los siguientes:
- 2 huevos más 6 claras de huevo
- Lata de atún
- 140 g de pechuga de pollo
- 140 g de pescado o carne magra
- 100 g de queso cottage
- 50 g de proteína en polvo
Cifras para ayudarlo: una persona de 75 kg deberá aspirar a 30-35 g de proteína por comida, o 165 g por día.
Carbohidratos
Para cada comida, elija 2-3 alimentos de los siguientes:
- 2 rebanadas de pan
- 1 tazón mediano de avena
- 100 g de arroz
- 1 patata o camote mediano
- 1 bollo mediano
- 100 g de maíz
- 36 cl de zumo de naranja
- 1/2 litro de leche
Números para ayudarlo: el mismo practicante de 75 kg apuntará a unos 99 g de carbohidratos por comida. Si no toma una masa, aumente su consumo de azúcares.
Frutas y verduras
Coma uno o dos en cada comida, pero no compre verduras bajas en calorías. Las frutas en general y los alimentos con almidón (como los guisantes y el maíz) proporcionan más carbohidratos que las verduras como las espinacas y la lechuga. Las frutas secas son un concentrado de azúcares. Los zumos de frutas facilitan el aumento de la ingesta de carbohidratos. Todos los días, coma frutas y varias verduras, como las que se detallan a continuación:
- Rico en azúcares: manzana, naranja, plátano, uvas, zanahorias, maíz.
- Menos rico en azúcar: brócoli, espinacas, repollo, tomates, frijoles, coliflor, espárragos.
Aceites y grasa
No dude en comer lípidos beneficiosos, como aceite de oliva, nueces y aceites de pescado. Minimice su consumo de grasas saturadas y ácidos grasos trans, que son perjudiciales para su salud. Sin abusar del aceite de oliva, considere agregar una cucharada a sus ensaladas o tomar un puñado grande de nueces como aperitivo. Un pequeño suplemento de lípidos puede inclinar la balanza hacia la ganancia de masa. Ejemplos de grasas buenas: aceite de oliva, aceite de semilla de uva, aceite de colza, aceite de linaza, aceitunas, aguacate, maní, mantequilla de cacahuete, nueces, almendras.
Plan de alimentación para ganar músculo
Domingo
GLUCIDOS (g) | PROTEINAS (g) | |
|
||
COMIDA 1 | ||
2 huevos enteros más 6 blancos, revueltos | 3 | 33 |
150 g de avena cocida | 38 | 9 |
1 platano | 27 | 1 |
24 cl de zumo de naranja | 26 | 1,5 |
|
||
COMIDA 2 | ||
5 rebanadas de pechuga de pavo | 0 | 23 |
1 rollo entero | 38 | 7,5 |
100 g de yogur light | 42 | 11 |
1 manzana | 21 | 0 |
|
||
COMIDA 3 | ||
350 g de chili con carne | 31 | 25 |
Manzana al horno | 73 | 7 |
|
||
COMIDA 4 | ||
170 g de salmon | 0 | 37 |
200 g de arroz | 89 | 8 |
|
||
COMIDA 5 | ||
115 g de carne picada 5% | 0 | 28 |
1 patata | 45 | 4 |
100 g de zanahorias | 16 | 2 |
50 g de hielo | 22 | 0 |
Lunes
GLUCIDOS (g) | PROTEINAS (g) | |
|
||
COMIDA 1 | ||
4 rebanadas de pan integral | 56 | 10 |
1 huevo entero más 4 blancos, revueltos | 1,5 | 20 |
2 rebanadas de queso cheddar más ligero | 1 | 12 |
50 g de uva | 14 | 0 |
2 Cucharadas de mermelada | 26 | 0 |
|
||
COMIDA 2 | ||
115 g de pollo | 0 | 30 |
2 cdas. mayonesa ligera | 4 | 0 |
2 tortillas de harina | 36 | 4,5 |
Ensalada verde con vinagreta aligerada | 12 | 2 |
1 manzana | 21 | 0 |
|
||
COMIDA 3 | ||
1 sándwich de pollo | 38 | 24 |
1 rollo entero | 14,5 | 2,5 |
1 naranja | 16 | 1,5 |
|
||
COMIDA 4 | ||
100 g de pasta cocida | 40 | 6,6 |
100 g de salsa de pasta | 22 | 2,5 |
115 g de arándanos picados 5% | 0 | 28 |
100 g de guisantes | 22 | 8 |
|
||
COMIDA 5 | ||
115 g de carne picada 5% | 8 | 31 |
100 g de piña | 36 | 1 |
1 panecillo ligero | 36 | 3 |
Martes
GLUCIDOS (g) | PROTEINAS (g) | |
|
||
COMIDA 1 | ||
2 tartaletas | 79 | 5 |
50 g de suero de leche + agua | 0 | 32 |
1 platano | 27 | 1 |
|
||
COMIDA 2 | ||
1 lata de atún | 0 | 36 |
2 cdas. mayonesa ligera | 4 | 0 |
2 rebanadas de pan integral | 28 | 5 |
100 g de helado | 45 | 1 |
|
||
COMIDA 3 | ||
100 g de pechuga de pollo | 0 | 31 |
1 patata grande al horno | 63 | 7 |
100 g de brocoli | 8 | 5 |
|
||
COMIDA 4 | ||
2 rebanadas de pizza de queso | 40 | 16 |
Ensalada verde con vinagreta aligerada | 12 | 2 |
|
||
COMIDA 5 | ||
2 rebanadas de pan integral | 28 | 5 |
2 rebanadas de queso cheddar más ligero | 1 | 12 |
2 rebanadas de rosbif | 2 | 10 |
Lechuga y tomates en rodajas | 8 | 1 |
Mostaza | 0 | 0 |
24 cl de leche semidesnatada | 12 | 8 |
4 galletas de higo | 44 | 2 |
Miercoles
GLUCIDOS (g) | PROTEINAS (g) | |
|
||
COMIDA 1 | ||
1 huevo entero más 4 blancos, revueltos | 1,5 | 20 |
3 crepes | 39 | 5 |
24 cl de naranja | 26 | 1,5 |
3 cucharadas de mermelada | 39 | 0 |
|
||
COMIDA 2 | ||
50 g de queso blanco ligero | 4 | 15 |
2 cucharadas de miel | 34 | 0 |
100 g de cóctel de frutas sin azúcar | 26 | 0 |
|
||
COMIDA 3 | ||
Sandwich Mac Chicken | 43 | 21 |
Batido de leche, vainilla | 47 | 7 |
|
||
COMIDA 4 | ||
48 cl de leche semidesnatada | 24 | 16 |
50 g de suero de leche | 0 | 32 |
4 galletas saladas (57 g) | 43 | 4 |
1 platano | 27 | 1 |
|
||
COMIDA 5 | ||
115 g de pez espada | 0 | 29 |
2 ñames medianos | 55 | 4 |
100 g de varios vegetales | 23 | 5 |
Jueves
GLUCIDOS (g) | PROTEINAS (g) | |
|
||
COMIDA 1 | ||
200 g de cereales | 54 | 7 |
50 g de suero de leche | 0 | 32 |
24 cl de zumo de naranja | 26 | 1,5 |
|
||
COMIDA2 | ||
Albóndiga | 53 | 24 |
100 g de varios vegetales | 23 | 5 |
100 g de cóctel de frutas sin azúcar | 26 | 0 |
|
||
COMIDA 3 | ||
1 lata de ravioles de carne | 64 | 15 |
24 cl de leche semidesnatada | 12 | 8 |
|
||
COMIDA 4 | ||
115 g de salmon | 0 | 24 |
1 patata grande | 63 | 7 |
100 g de maíz | 41 | 5 |
|
||
COMIDA 5 | ||
1 huevo entero más 4 blancos, revueltos | 1,5 | 20 |
2 rebanadas de queso cheddar más ligero | 1 | 12 |
1 panecillo con 2 cucharadas de mermelada | 52,5 | 5,5 |
1 manzana | 21 | 0 |
24 cl de leche semidesnatada | 12 | 8 |
Viernes
GLUCIDOS (g) | PROTEINAS (g) | |
|
||
COMIDA 1 | ||
150 g de avena cocida | 38 | 9 |
25 g de pasas | 32 | 1 |
50 g de suero de leche | 0 | 32 |
|
||
COMIDA2 | ||
115 g de carne picada 5% | 0 | 28 |
200 g de arroz blanco | 89 | 8 |
12 cl de salsa ligera | 6,5 | 1,5 |
50 g de zanahorias | 8 | 1 |
|
||
COMIDA 3 | ||
Ensalada César con pollo | 8 | 33 |
Patata al horno | 65 | 8 |
24 cl de zumo de frutas | 29 | 0 |
|
||
COMIDA 4 | ||
115 g de muslos de pollo sin piel | 0 | 30 |
100 g de arroz blanco | 44 | 4 |
100 g de guisantes | 22 | 8 |
3 cucharadas de salsa tériyaki | 9 | 3 |
|
||
COMIDA 5 | ||
48 cl de leche semidesnatada | 24 | 16 |
25 g de caseína | 0 | 25 |
100 g de sorbete | 45 | 1 |
100 g de fresas | 11 | 1 |
Sabado
GLUCIDOS (g) | PROTEINAS (g) | |
|
||
COMIDA 1 | ||
2 huevos enteros, revueltos | 1 | 12 |
2 rebanadas de queso cheddar más ligero | 1 | 12 |
1 rollo entero | 38 | 7,5 |
2 cucharadas de mermelada | 26 | 0 |
24 cl de zumo de naranja | 26 | 1,5 |
|
||
COMIDA 2 | ||
200 g de tortellini de queso | 100 | 8 |
|
||
COMIDA 3 | ||
100 g de pechuga de pollo | 0 | 31 |
1 ñame | 22,5 | 2 |
50 g de brocoli | 4 | 2 |
100 g de cóctel de frutas | 26 | 0 |
|
||
COMIDA 4 | ||
50 g de suero de leche | 0 | 32 |
1 platano | 27 | 1 |
100 g de sorbete | 45 | 1 |
2 cucharadas de miel | 34 | 0 |
|
||
COMIDA 5 | ||
Sándwich de carne y queso | 46 | 24 |
24 cl de leche semidesnatada | 12 | 8 |
1 muffin | 36 | 3 |
Personalice este programa de nutrición para aumentar su masa muscular
Las comidas anteriores están diseñadas para un practicante de crecimiento lento que pesa entre 71 y 75 kg y tiene un metabolismo ectomórfico. A continuación, le mostramos cómo modular este plan de dieta de aumento de masa de acuerdo con sus necesidades:
Para aumentar las cantidades
Para 4.5 kg más de peso corporal, agregue 10 gramos de proteína y 25-30 gramos de carbohidratos por día. esto equivale a alrededor de 33 g de queso fresco y un plátano grande.
Para disminuir las cantidades
Del mismo modo, si su peso inicial es inferior a 71 kg, sin duda reducirá la ingesta de alimentos. Para 4,5 kg menos de peso corporal, reduzca los menús de alrededor de 10 g de proteínas y 25-30 g de carbohidratos por día. Simplemente podría reducir las porciones. Por lo tanto, al eliminar aproximadamente 30 g de pechuga de pollo, disminuirá la proteína total en 8 g; al limitarse a dos galletas de higo, eliminará 22 g de carbohidratos y 1 g de proteína.
Dejar un comentario