Para encontrar el tamaño de neumático ideal para su bicicleta, debe prestar atención en primer lugar a dos valores: el diámetro de las ruedas y la anchura de los neumáticos. Si no está seguro de qué tamaño de neumático es el adecuado para usted, eche un vistazo al tamaño de sus neumáticos viejos.
Hay diferentes clasificaciones de tamaño. Se encuentran en las paredes laterales de las llantas. Para que sea lo más fácil posible para usted, hemos compilado las clasificaciones de tamaño más comúnmente utilizadas en las tablas de abajo. Encuentra el tamaño de tu neumático y encuentra su equivalente en otra anotación en un abrir y cerrar de ojos!.
Tamaño de las llantas de las BTT
tipo de bicicleta y tamaño de la rueda (tienda) | Pulgadas | ETRTO (en mm) | Otra Denominación |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diametro | anchura | anchura | diametro | |||||
BTT 20“ | 20 | x | 1,9 – 2,25 | 47 à 57 | – | 406 | – | |
BTT 24“ | 24 | x | 1,75 – 2,4 | 47 à 63 | – | 507 | – | |
BTT 26“ | 26 | x | 1,5 – 2,6 | 40 à 65 | – | 559 | – | |
VTT FAT | 26 | x | 3,8 – 4,8 | 95 à 120 | – | 559 | – | |
BTT 27,5“ | 27,5 | x | 1,9 – 2,5 | 48 à 64 | – | 584 | 650B | |
BTT 27,5+ /B+ | 27,5 | x | 2,8 – 3,2 | 67 à 79 | – | 584 | B+ | |
BTT 29“ | 29 | x | 1,9 – 2,4 | 47 à 63 | – | 622 | – |
Tamaños de neumáticos para bicicletas de carretera, triatlones y ciclocross
tipo de bicicleta y tamaño de la rueda (tienda) | Pulgadas | ETRTO (en mm) | Otra Denominación |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diametro | anchura | anchura | diametro | |||||
Ciclismo de carretera y triatlón 28 | 28 | x | ¾ – 1 1/8 | 18 à 28 | – | 622 | 700x18C à 700x28C | |
CX & Gravel 28 | 28 | x | 1 – 1,6 | 28 à 42 | – | 622 | 700x28C à 700x42C | |
Ruta Plus | 27,5 | x | 1,5 – 2,6 | 35 à 47 | – | 584 | 650B | |
Tria 26“(antiguo) | 26 | x | 1 | 18 à 23 | – | 551 | 650 x 18C à 650 x 23C |
Tamaño de los neumáticos para senderismo y bicicletas de ciudad
tipo de bicicleta y tamaño de la rueda (tienda) | Pulgadas | ETRTO (en mm) | Otra Denominación
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diametro | anchura | anchura | diametro | |||||
Treking /Ciudad 12“ | 12 | x | 1,75 – 2,25 | 47 à 62 | – | 203 | 12 ½ x 1,75 à 12 ½ x 2 ¼ | |
Treking /Ciudad 14“ | 14 | x | 1,5 – 1,75 | 38 à 47 | – | 288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 ou 350 x 38A, 350 x 42A | |
Treking /Ciudad 16“ | 16 | x | 1,5 – 2,1 | 40 à 57 | – | 305 | – | |
Treking /Ciudad 18“ | 18 | x | 1,25 – 2,0 | 32 à 50 | – | 355 | – | |
Treking /Ciudad 20“ | 20 | x | 0,9 – 2,25 | 23 à 57 | – | 406 | – | |
Treking /Ciudad 24“ | 24 | x | 1,5 – 2,4 | 40 à 62 | – | 507 | – | |
Treking /Ciudade 26“ | 26 | x | 1,0 – 2,5 | 25 à 64 | – | 559 | – | |
Treking /Ciudad 27,5“ | 27,5 | x | 1,125 – 2,5 | 28 à 57 | – | 584 | 650 x 28B à 650 x 42B | |
Treking /Ciudad 28“ | 28 | x | 1 – 1,6 | 28 à 42 | – | 622 | 700x28C à 700x42C | |
Treking /Ciudad 29“ | 29 | x | 1,9 – 2,4 | 47 à 63 | – | 622 | – | |
Treking /Ciudad 27“ (ya no se usa) | 27 | x | 7/8 – 1/14 | 22 à 32 | – | 630 | 27 x 7/8 à 27 x 1 ¼ |
Dejar un comentario