El centro de alto remiendiento, CAR de Madrid, construido en 1998 se encuentra en la zona de Ciudad Universitaria, próximo a la facultad de ciencias de la actividad física y Deporte ( INEF), en la Calle Martín Fierro, 5.
Tiene una extensión de 15000m2 repartidos para cada una de las disciplinas que se imparten y su gestión es a través del órgano público del Consejo Superior de Deportes (1)
Dirección:
- C/ Martín Fierro, 5. 28040 Madrid.
- Teléfono: 91 589 66 97
- Fax: 91 589 68 47
- E-mail: car.madrid@csd.gob.es
¿Como llegar al Centro de alto rendimiento de Madrid?
- Aeropuerto: Madrid – Barajas a 16 Km.
- Tren: Madrid – Estación de Chamartín
- Metro: Ciudad Universitaria. Autobuses: 46 – A
Disciplinas deportivas del Centro de Alto Rendimiento de Madrid
En el centro de alto rendimiento de Madrid se entrenan y perfeccionan los deportistas de alto nivel de numerosas disciplinas deportivas Olímpicas. Encontramos el listado de todas ellas:
Modalidades deportivas que se desarrollan en el Centro | Instalación |
---|---|
Atletismo, todas las especialidades | Pista de Atletismo, Módulo, Zona de Lanzamientos |
Badminton | Pista Polideportiva Pab.Central y MúltipleII |
Baloncesto, Balonmano y Voleibol | Pista Polideportiva Pab.Central, Exterior y MúltipleII. |
Boxeo | Sala de Boxeo Pabellón Múltiple II |
Esgrima | Sala de Esgrima Pabellón Múltiple II |
Fútbol | Campo Fútbol zona central Pista de Atletismo |
Gimnasia Artística Masculina, Femenina y Rítmica | Gimnasios especificos de cada modalidad en el Pabellón Múltiple de Alta Competición I. |
Halterofilia | Sala de Halterofilia del Pabellón Múltiple II |
Hockey | Campo de Hockey |
Judo | Sala de Deportes de Combate del Pab.Múltiple I |
Karate | Sala de Deportes de Combate del Pab.Múltiple I |
Luchas Libre Olímpica, Grecorromana y Sambo | Sala de Deportes de Combate del Pab.Múltiple I |
Natación | Piscinas de 25 y 50 mts. |
Orientación | Pista de Atletismo y Sala Musculacion Pab.Mul.I |
Padel | Pista de Atletismo y Sala Musculacion Pab.Mul.I |
Pentatlón Moderno | Piscina, Sala Esgrima. Sala de Tiro Olímpico, Sala de Musculación y Pista de Atletismo. |
Piragüismo | Balsa de Piragüismo, Piscina 50mts.y Sala de Musculación. |
Rugby | Pista de Atletismo y Sala de Musculación. |
Salvamento y Socorrismo | Piscina de 50 mts. |
Taekwondo | Sala de Deportes de Combate del Pab.Múltiple II |
Tenis | Pista de Atletismo y Sala de Musculación |
Tiro con Arco | Sala de Tiro con Arco y Campo de Tiro Exterior |
Tiro Olímpico | Sala de Tiro Olímpico Pab.Múltiple II |
Voleibol | Pabellón Exterior. |
Instalaciones deportivas del CAR de Madrid
Las instalaciones del centro de alto rendimiento de Madrid están a la vanguardia de tecnología, espacios y salas adaptadas a cada uno de los deportes en las que se practican, contando con los mejores entrenadores deportivos para cada una de las disciplinas
Unidades Deportivas (con características) | Dirección | Dimensiones | Cubierta | Distancia a la residencia |
---|---|---|---|---|
Pabellón Central, que comprende: | C.A.R.D. | SI | En parcela CARD | |
Pista Polideportiva | “ | 45 x 35 m. | SI | |
Gimnasio | “ | SI | ||
Piscina | “ | 25 x 13 m. | SI | |
Sala de Musculación | “ | SI | ||
Sauna | “ | SI | ||
Cuatro unidades de vestuarios completos | “ | SI | ||
Pabellón Exterior, que comprende: | C.A.R.D | SI | “ | |
Pista Polideportiva | 45 x 30 m. | SI | ||
Dos Salas para preparación física | “ | SI | ||
Sala de Judo | “ | SI | ||
Tres Aulas | “ | SI | ||
Zona Polideportiva al Aire Libre, que comprende: | C.A.R.D. | NO | “ | |
Pista de Tenis | “ | NO | ||
Pista de Balonmano-Fútbol Sala | “ | NO | ||
Dos Pistas de Baloncesto-Voleibol | “ | NO | ||
Pabellón Múltiple de Alta Competición I, que comprende: | C.A.R.D. | SI | “ | |
Sala de Deportes de Combate | “ | 48 x 28 x 6,05 m. | SI | |
Sala de Gimnasia Artística Femenina | “ | 41 x 26 x 7 m. | SI | |
Sala de Gimnasia Artística Masculina | “ | 41 x 26 x 7 m. | SI | |
Sala de Gimnasia Rítmica | “ | 31 x 21 x 21 m. | SI | |
Piscina con ocho calles | “ | 50 x 21 m. | SI | |
Sala de Musculación específica para Natación y Triatlon | “ | SI | ||
Sala de Musculación general | “ | SI | ||
Dos Aulas | “ | SI | ||
Sala de Control Médico | “ | SI | ||
Dos Salas de Fisioterapia | “ | SI | ||
Sauna, Baño Turco y Jacuzzi | “ | SI | ||
Doce Unidades de vestuarios completos | “ | SI | ||
Cuarto Control Doping | “ | SI | ||
Pabellón Múltiple de Alta Competición II, que comprende: | C.A.R.D. | SI | “ | |
Pista Polideportiva | “ | 24 x 45 x 11 m. | SI | |
Sala para Taekwondo y Karate | “ | 225 m2 | SI | |
Sala de Boxeo | “ | 335 m2 | SI | |
Sala de Triatlon | “ | 225 m2 | SI | |
Sala de Tiro Olímpico, máxima distancia 50m. | “ | 470 m2 | SI | |
Sala de Esgrima con 11 pistas | “ | 488 m2 | SI | |
Sala de Balsas de Piragüismo | “ | 525 m2 | SI | |
Sala de Halterofilia | “ | 444 m2 | SI | |
Sala de Musculación | “ | 180 m2 | SI | |
Sala de Fisioterapia | “ | SI | ||
Cuatro Vestuarios colectivos completos | “ | SI | ||
Dos Vestuarios entrenadores | “ | SI | ||
Cuarto Control Doping | “ | SI | ||
Pista de Atletismo, que comprende: | C.A.R.D. | NO | ||
Pista de 400mts. con ocho calles | “ | NO | ||
Calle para salida de relajación de atletas | “ | NO | ||
Circuito Exterior Hierba Artificial | “ | NO | ||
Campo de Fútbol | “ | NO | ||
Jaula de lanzamiento de Martillo y Disco | “ | NO | ||
Dos círculos de lanzamiento de Peso | “ | NO | ||
Pasillo de Pértiga | “ | NO | ||
Fosos para Salto de Logitud y Triple | “ | NO | ||
Módulo Cubierto de Atletismo, que comprende: | C.A.R.D. | SI | “ | |
Recta de seis calles | “ | De 110 mts. | SI | |
Áreade saltos horizontales. Longitud y Triple | “ | SI | ||
Área de saltos verticales. Altura y Pértiga | “ | SI | ||
Sala de Musculación | “ | SI | ||
Dos vestuarios | “ | SI | ||
Servicio Médico, Psicológico | “ | SI | ||
Sala de Fisioterapia | “ | SI | ||
Sala de Tiro con Arco. Sotano | “ | SI | ||
Zona de Lanzamientos, que comprende: | C.A.R.D. | NO | “ | |
Jaula de lanzamiento de Martillo y Disco | “ | NO | ||
Pasillo de lanzamiento de Jabalina | “ | NO | ||
Tres circulos de lanzamiento de Peso | “ | NO | ||
Pasillo de Triple Salto (entrenamiento) | “ | NO | ||
Sala de Musculación | “ | SI | ||
Dos Vestuarios completos | “ | SI | ||
Zona de Tiro con Arco, que comprende: | C.A.R.D. | NO | ||
Zona de Tiro | 90 mts. | NO | ||
Putting Green, que comprende: | C.A.R.D. | NO | ||
Zona de Putting de 3 hoyos con tee’s y defensas | NO | |||
Campo de Hockey Hierba Artificial, que comprende: | C.A.R.D. | NO | ||
Campo reglamentario de Hierba Artificial | “ | NO | ||
Aula | “ | SI | ||
Dos vestuarios colectivos completos y dos de entrenadores | “ | SI |
Apoyo a los deportistas en el centro de Alto Rendimiento de Madrid
La vida de un deportista no solo consiste en entrenar duro, también son necesarias actividades básicas como la residencia en la que descansar, salas de lectura, tv, biblioteca… salas de recuperación y sobretodo de formación, donde los deportistas pueden ampliar su enriquecimiento aparte del deporte.
Unidad | Capac./. | Titularidad | Periodo de uso | Distancia a la instalac. |
---|---|---|---|---|
Residencia “Joaquín Blume”: 190 Habitaciones individuales 45 Habitaciones dobles 4 Habitaciones de movilidad reducida 2 Apartamentos |
294 | CSD | Todo el año | 0 |
Comedor | 200 | |||
Servicio Médico 24 horas | ||||
Servicio A.T.S. | ||||
Sala de lectura | ||||
Biblioteca | ||||
2 Salas de televisión | ||||
Sala de reuniones | ||||
2 Salas de informática | ||||
Sala de visitas | ||||
Sala de hidroterapia: Sauna, contrastes,piscina tratamiento, chorros, presión, etc., | ||||
Garage | ||||
Instituto, que imparte enseñanzas de: | C.S.D. | En el CAR | ||
Secundaria, en 2 turnos horario de mañana y 1 de tarde | ||||
Bachillerato, en sus tres modalidades. Puede realizarse hasta en cuatro años (Además, tiene admitido un régimen de estudio “a distancia”) |
||||
Módulo de Grado Medio y Superior de Animación de Actividades Fsicas y Deportivas | ||||
Módulo de Grado Medio y Superior de Explotación de Sistemas Informáticos | ||||
Enseñanza de Adultos | ||||
Centro de Medicina Deportiva, con servicios de: Psicología del Deporte Cineantropometría Fisiología del esfuerzo Cardiología Medicina interna, Endocrinología y Nutrición Laboratorio clínico Aparato locomotor Readaptación física y Fisioterapia Imagen y dinámica postural Este Centro está adscrito a la Subdirección General de Deportes y Salud del C.S.D. |
C.S.D. | 400 m. |